| Tageskarten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winterstart | Saison | Nachsaison | |||||||
| 24.11.2012 - 22.12.2012 | 23.12.2012 - 01.04.2013 | 02.04.2013 - 14.04.2013 | |||||||
| Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
| ab 08.30 Uhr | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 44,50 | 33,00 | 22,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 |
| ab 11.30 Uhr | 34,00 | 25,00 | 17,00 | 38,00 | 28,00 | 19,00 | 34,00 | 25,00 | 17,00 |
| ab 12.30 Uhr | 29,00 | 21,00 | 14,00 | 32,50 | 24,00 | 16,00 | 29,00 | 21,00 | 14,00 |
| ab 13.30 Uhr | 25,50 | 19,00 | 12,00 | 28,00 | 21,00 | 14,00 | 25,50 | 19,00 | 12,00 |
| ab 15.00 Uhr | 22,50 | 16,00 | 11,00 | 24,50 | 18,00 | 12,00 | 22,50 | 16,00 | 11,00 |
| 1 ½ - Tage (ab 11.30 Uhr) |
66,50 | 49,00 | 33,00 | 73,00 | 54,00 | 36,00 | 66,50 | 49,00 | 33,00 |
| Vormittagskarte (bis 12.30 Uhr) | 34,00 | 25,00 | 17,00 | 38,00 | 28,00 | 19,00 | 34,00 | 25,00 | 17,00 |
| Skipässe Zell am See - Kaprun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winterstart | Saison | Nachsaison | |||||||
| 24.11.2012 - 22.12.2012 | 23.12.2012 - 05.04.2013 | 06.04.2013 - 14.04.2013 | |||||||
| Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
| 2 Tage | 76,00 | 57,00 | 38,00 | 85,00 | 63,00 | 42,00 | 76,00 | 57,00 | 38,00 |
| 2 1/2 Tage (ab 11.30 Uhr) |
99,00 | 74,00 | 49,00 | 113,50 | 85,00 | 56,00 | 99,00 | 74,00 | 49,00 |
| 3 Tage | 109,00 | 81,00 | 54,00 | 126,00 | 94,00 | 63,00 | 109,00 | 81,00 | 54,00 |
| 3 1/2 Tage (ab 11.30 Uhr) |
129,00 | 96,00 | 64,00 | 148,00 | 111,00 | 74,00 | 129,00 | 96,00 | 64,00 |
| 4 Tage | 140,00 | 105,00 | 70,00 | 160,00 | 120,00 | 80,00 | 140,00 | 105,00 | 70,00 |
| 5 Tage | 166,00 | 124,00 | 83,00 | 190,00 | 142,00 | 95,00 | 166,00 | 124,00 | 83,00 |
| 6 Tage | 191,00 | 143,00 | 95,00 | 216,00 | 162,00 | 108,00 | 191,00 | 143,00 | 95,00 |
| 7 Tage | 211,00 | 158,00 | 105,00 | 237,00 | 177,00 | 118,00 | 211,00 | 158,00 | 105,00 |
| 8 Tage (Foto) | 231,00 | 173,00 | 115,00 | 260,00 | 195,00 | 130,00 | 231,00 | 173,00 | 115,00 |
| 9 Tage (Foto) | 251,00 | 188,00 | 125,00 | 281,00 | 210,00 | 140,00 | 251,00 | 188,00 | 125,00 |
| 10 Tage (Foto) | 267,00 | 200,00 | 133,00 | 300,00 | 225,00 | 150,00 | 267,00 | 200,00 | 133,00 |
| 11 Tage (Foto) | 284,00 | 213,00 | 142,00 | 320,00 | 240,00 | 160,00 | 284,00 | 213,00 | 142,00 |
| 12 Tage (Foto) | 301,00 | 225,00 | 150,00 | 339,00 | 254,00 | 169,00 | 301,00 | 225,00 | 150,00 |
| 13 Tage (Foto) | 316,00 | 237,00 | 158,00 | 354,00 | 265,00 | 177,00 | 316,00 | 237,00 | 158,00 |
| 14 Tage (Foto) | 329,00 | 246,00 | 164,00 | 370,00 | 277,00 | 185,00 | 329,00 | 246,00 | 164,00 |
| Wahlabo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winterstart | Saison | Nachsaison | |||||||
| 24.11.2012 - 22.12.2012 | 23.12.2012 - 05.04.2013 | 06.04.2013 - 14.04.2013 | |||||||
| Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
| 5 in 7 Tagen | 185,00 | 138,00 | 92,00 | 211,00 | 158,00 | 105,00 | 185,00 | 138,00 | 92,00 |
| 10 in 14 Tagen (Foto) | 291,00 | 218,00 | 145,00 | 330,00 | 247,00 | 165,00 | 291,00 | 218,00 | 145,00 |
| Skipässe und Wahlabos gültig auf der Schmitten in Zell am See, im Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn und am Maiskogel in Kaprun. | |||||||||
|
Saisonkarte Ski Alpin Card (Foto erforderlich) Zell am See-Kaprun & Skicircus Saalbach Hintergelmm
|
|||
| 10.11.2012 - 01.05.2013 |
Erwachsene
|
Jugend*
|
Kinder*
|
| Vorverkauf bis 06.12.2012 |
480,00
|
360,00
|
240,00
|
| Verkauf ab 07.12.2012 |
540,00
|
405,00
|
270,00
|
Salzburg Super Ski CardSetzen Sie den ganzen Winter auf eine Karte!Über 2.550 km Pistenfreiheit! Pures Schneevergnügen auf fast allen Pisten des Salzburger Landes. www.salzburgsuperskicard.com |
|
| Salzburg Super Ski Card | |||
|---|---|---|---|
| 10.11.2012 - 01.05.2013 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
| 3 Tage | 134,00 | 101,00 | 67,00 |
| 4 Tage | 172,00 | 130,00 | 86,00 |
| 5 Tage | 205,00 | 155,00 | 102,00 |
| 6 Tage | 232,00 | 174,00 | 116,00 |
| 7 Tage | 255,00 | 191,00 | 127,00 |
| 8 Tage (Foto) | 280,00 | 210,00 | 140,00 |
| 9 Tage (Foto) | 301,00 | 225,00 | 150,00 |
| 10 Tage (Foto) | 324,00 | 243,00 | 162,00 |
| 11 Tage (Foto) | 346,00 | 259,00 | 173,00 |
| 12 Tage (Foto) | 365,00 | 273,00 | 182,00 |
| 13 Tage (Foto) | 383,00 | 287,00 | 191,00 |
| 14 Tage (Foto) | 401,00 | 300,00 | 200,00 |
| Saisonkarte Salzburg Super Ski Card (Foto erforderlich) | |||
|---|---|---|---|
| 10.11.2012 - 01.05.2013 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
| Vorverkauf bis 06.12.2012 | 554,00 | 416,00 | 277,00 |
| Verkauf ab 07.12.2012 | 620,00 | 468,00 | 310,00 |
Familienbonus:
Familien erhalten, wenn für die beiden ältesten Kinder bzw. Jugendlichen gleichzeitig Saisonkarten gekauft werden, für alle weiteren Kinder/Jugendliche d. Familie (geb. 1994 oder jünger), kostenlose Saisonkarten! (Vorlage der Bestätigung für Familienbeihilfe vom Finanzamt (Ö) / des Kindergeldbescheides (D))
| 10 Tage Wahlabo Salzburg Super Ski Card | |||
|---|---|---|---|
| 10.11.2012 - 01.05.2013 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
| Vorverkauf bis 06.12.2012 | 375,00 | 281,00 | 187,00 |
| Verkauf ab 07.12.2012 | 420,00 | 315,00 | 210,00 |
Kitzbühler Alpen AllStarCard
Ein Skipass für 10 Skiregionen in Tirol und Salzburg bis 3000m. Nützen Sie mehr als 1.000 Pistenkilometer und 350 Lifte mit einer Karte in den Skigebieten Kitzbühel, SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, St. Johann in Tirol/Oberndorf, Fieberbrunn-Pillersee, Waidring-Steinplatte, Wildschönau, Alpbachtal, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang, Zell am See–Schmittenhöhe und im Gletscherskigebiet Kaprun.
|
Kitzbühler Alpen AllStarCard
|
|||
| 10.11.2012 - 01.05.2013 |
Erwachsene
|
Jugend*
|
Kinder*
|
| 1 Tag |
48,00
|
38,00
|
24,00
|
| 2 Tage |
92,00
|
74,00
|
46,00
|
| 3 Tage |
131,00
|
105,00
|
65,00
|
| 4 Tage |
168,00
|
134,00
|
84,00
|
| 5 Tage |
201,00
|
161,00
|
100,00
|
| 6 Tage |
232,00
|
186,00
|
116,00
|
| 7 Tage |
254,00
|
203,00
|
127,00
|
| 8 Tage (Foto) |
279,00
|
223,00
|
139,00
|
| 9 Tage (Foto) |
300,00
|
240,00
|
150,00
|
| 10 Tage (Foto) |
324,00
|
259,00
|
162,00
|
| 11 Tage (Foto) |
345,00
|
276,00
|
172,00
|
| 12 Tage (Foto) |
364,00
|
291,00
|
182,00
|
| 13 Tage (Foto) |
382,00
|
306,00
|
191,00
|
| 14 Tage (Foto) |
399,00
|
319,00
|
199,00
|
|
Saisonkarte Kitzbühler Alpen AllStarCard (Foto erforderlich)
|
|||
| 10.11.2012 - 01.05.2013 |
Erwachsene
|
Jugend*
|
Kinder*
|
| Vorverkauf bis 06.12.2012 |
554,00
|
443,00
|
277,00
|
| Verkauf ab 07.12.2012 |
620,00
|
496,00
|
310,00
|
|
10 Tage Wahlabo Kitzbühler Alpen AllStarCard (Foto erforderlich)
|
|||
| 10.11.2012 - 01.05.2013 |
Erwachsene
|
Jugend*
|
Kinder*
|
| Vorverkauf bis 06.12.2012 |
375,00
|
300,00
|
187,00
|
| Verkauf ab 07.12.2012 |
420,00
|
336,00
|
210,00
|
![]() |
Die Kitzbüheler Alpen sind eine der interessantesten Skiregionen der Welt: Sieben der besten Skigebiete Tirols und Salzburgs bieten Gästen Schneesicherheit, Abwechslung und modernste Lifte. Mehr als 1000 Pistenkilometer, 350 Lifte und 250 Skihütten warten mit der Kitzbüheler Alpen AllStarCard entdeckt zu werden. Die Saison in den Kitzbüheler Alpen beginnt bereits im November mit Gletscherskifahren am Kitzsteinhorn in Kaprun. Die Schmittenhöhe in Zell am See begeistert mit einem tollen Familienangebot und fünf langen Talabfahrten. Der Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang setzt auf absolute Schneesicherheit, 90 % der 200 Pistenkilometer sind bereits beschneibar. Das Skigebiet Kitzbühel mit der legendären Streif-Abfahrt und der spektakulären 3S-Bahn liegt im Herzen des Skiverbundes. Die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental, Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 2009 als bestes internationales Skigebiet. ZumSchneewinkel gehören unter anderem das Freeride-Skigebiet in Fieberbrunn, die familienfreundliche Steinplatte in Waidring und das mit vielen gemütlichen Hütten gesegnete Skigebiet St. Johann in Tirol. Im Hochtal Wildschönau finden sich die höchstgelegenen Skiorte der Region und das Skigebiet Alpbachtal gilt als das Skigebiet für Genießer.
Hier finden Sie eine Übersicht über den Skiverbund Kitzbüheler Alpen.
|
Tal- und Babylifte für Kids und Skianfänger
|
||||
| EBENBERGBAHN oder FALLEGGLIFT | SCHMIDOLINS ZAUBERTEPPICH, BAMBI - oder SCHMIDOLINLIFT | |||
| 24.11.2012 - 14.04.2013 |
Erwachsene
|
Kinder*
|
Erwachsene
|
Kinder*
|
| Tageskarte |
18,00
|
9,00
|
9,00
|
9,00
|
| Halbtageskarte 09:00-13:00 Uhr oder 12:00-16:00 bzw. 16:30 Uhr |
14,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
| Einzelfahrt |
2,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
| 10-Fahrtenkarte |
18,00
|
9,00
|
9,00
|
9,00
|
|
Berg- und Talfahrt
|
||||
|
Erwachsene
|
Gästekarte**
|
Jugend*
|
Kinder*
|
|
| Schmittenhöhebahn, trassXpress, Sonnenalm- und Sonnkogelbahn, Areitbahn Sektion I.–III. oder cityXpress-Hirschkogelbahn-Areitbahn III. |
22,50
|
20,00
|
16,90
|
11,20
|
| Areitbahn Sektion I., cityXpress, Areitbahn Sektion II. und III., Hirschkogelbahn und Areitbahn III, Sonnenalmbahn oder Sonnkogelbahn |
14,50
|
13,00
|
10,90
|
7,20
|
| NACHMITTAGSKARTE | Bei der Auffahrt nach 14.30 Uhr erhalten Sie automatisch den ermäßigten Gästekartenpreis! | |||
|
Schmitten-Wahlabos ohne Ski
|
|||
|
Erwachsene
|
Jugendliche*
|
Kinder*
|
|
| 3 in 8 Tage-Ticket |
58,50
|
43,50
|
29,00
|
| 3 in 8 Tage-Ticket inkl. Bus (lokal) |
70,00
|
52,50
|
35,00
|
| 7 in 14 Tage-Ticket |
116,00
|
86,00
|
58,00
|
| 7 in 14 Tage-Ticket inkl. Bus (lokal) |
139,00
|
104,00
|
69,50
|
| KeyCard | |
| Alle Karten werden auf KeyCards (Berührungslosdatenträger) ausgegeben. Einsatz EUR 2,- Refundierung bei unbeschädigter Rückgabe. |
|
| * Jugend | * Kinder |
| Jahrgang 1994 - 1996 | Jahrgang 2007 oder jünger werden in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos befördert. Der Kinderpreis gilt für die Jahrgänge 1997 - 2006. Altersnachweis erforderlich. |
| **Gästekarte | Bezahlmöglichkeit |
| Gilt für Gäste des Pinzgaus und für Gäste aus Schwarzach/St. Veit (Vorlage der Gästekarte notwendig) sowie für Gruppen ab 20 Personen (hier gilt 1 Freikarte/20 gekaufter Karten). | - Barzahlung - Bankomatkarte - Kreditkarte (Visa, EC/MC, Airplus/Diners, JCB, Amex) |
|
Termin- & Preisänderungen vorbehalten!
|
|
| Alle Preise in Euro inkl. MwSt.! | |
| Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte berechtigt, werden von rechtlich selbständigen Unternehmern erbracht. Der Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet. | |









